电压 :
规格 :
产品详情
德国Betta蓄电池,Betta铅晶蓄电池,德国LeadCrystal蓄电池,LeadCrystal铅晶蓄电池
CNFJ系列-这是我们的标准范围,用于多种应用,如太阳能和风能、储能、UPS或备用电源、军事和医疗应用的独立电源、铁路解决方案等。12V电池是专为大型工业电池设计的。需要提供高水平的一致性和可靠性的银行,每个单元的运行能力高达250AH。
CNFJ系列是我们的最新产品之一,6-CNF12V是专为UPS设计的,它需要短时间自主的高功率输出。我们现在提供的容量增加了9 0AH电池,但在相同的7.2AH外壳。
12 Volt Batteries
With a comprehensive range of 12V batteries, Lead Crystal® Batteries will have solution to fit your needs. Don't worry if you can't see the same size battery you are using right now as Lead Crystal® Batteries will deliver more power with a smaller battery form factor.
More Power, Longer Life, Higher Charge Efficiency, Longer Run Time & High Heat Resilience
12伏电池
| |||||||||
Product Type | Rated Voltage | Ah 10 hrs rate | Weight in Kg | L | W | H | Total H | Data sheet聽 | |
6-CNFJ-7.2 | 12 | 7,2 | 2.30 | 151 | 65 | 94 | 100 | ||
| 6-CNFJ-10 | 12 | 10 | 3.50 | 151 | 99 | 94 | 102 | |
6-CNFJ-12 | 12 | 12 | 4.15 | 151 | 99 | 94 | 100 | ||
| 6-CNFJ-14 | 12 | 14 | 4.35 | 151 | 99 | 98 | 104 | |
6-CNFJ-18 | 12 | 20 | 5.90 | 181 | 76 | 170 | 170 | ||
6-CNFJ-22 | 12 | 22 | 6.90 | 181 | 76 | 170 | 170 | ||
6-CNFJ-24 | 12 | 24 | 7.70 | 176 | 166 | 125 | 125 | ||
6-CNFJ-26 | 12 | 26 | 7.80 | 176 | 166 | 125 | 125 | ||
6-CNFJ-28 | 12 | 28 | 8.50 | 176 | 166 | 125 | 125 | ||
| 6-CNFJ-35 | 12 | 35 | 12.00 | 194 | 132 | 170 | 175 | |
6-CNFJ-35F | 12 | 35 | 11.00 | 222 | 105 | 175 | 175 | ||
6-CNFJ-40 | 12 | 40 | 13.00 | 198 | 166 | 172 | 172 | ||
6-CNFJ-55 | 12 | 55 | 16.90 | 229 | 138 | 215 | 215 | ||
| 6-CNFJ-65 | 12 | 65 | 21.00 | 348 | 167 | 175 | 175 | |
6-CNFJ-90 | 12 | 90 | 28.00 | 306 | 169 | 211 | 215 | ||
| 6-CNFJ-100 | 12 | 100 | 31.50 | 330 | 172 | 220 | 220 | |
6-CNFJ-120 | 12 | 120 | 36.50 | 408 | 172 | 211 | 234 | ||
6-CNFJ-150 | 12 | 150 | 45.00 | 486 | 170 | 241 | 241 | ||
6-CNFJ-150F | 12 | 150 | 45.00 | 530 | 205 | 215 | 240 | ||
| 6-CNFJ-180 | 12 | 180 | 60.00 | 522 | 240 | 219 | 224 | |
6-CNFJ-200 | 12 | 200 | 64.00 | 522 | 240 | 219 | 224 | ||
6-CNFT-55 | 12 | 55 | 16.80 | 277 | 106 | 222 | 225 | ||
6-CNFT-90 | 12 | 100 | 34.50 | 390 | 108 | 286 | 286 | ||
| 6-CNFT-100 | 12 | 110 | 34.50 | 560 | 125 | 228 | 228 | |
| 6-CNFT-155 | 12 | 155 | 45.00 | 559 | 125 | 283 | 283 | |
| 6-CNFT-170 | 12 | 170 | 50.00 | 546 | 125 | 320 | 320 | |
| 6-CNFT-180 | 12 | 180 | 51.00 | 546 | 125 | 320 | 320 | |
6-CNFT-190 | 12 | 190 | 51.00 | 546 | 125 | 320 | 320 |
铅晶®电池系列齐全,可满足您的需求。如果您无法看到与您现在使用的相同尺寸的电池,请不要担心,因为Lead Crystal®电池将以更小的电池尺寸提供更大的功率。
更大的功率,更长的寿命,更高的充电效率,更长的运行时间和高的热弹性
电池可以提供高达50%的原始容量和+ 40゚C将达到十七年的使用寿命。
99%可回收/绿色/安全
方便的交通,没有特殊情况
更快的充电速度是铅酸的两倍。
更大的循环寿命- 6000个周期到20%个,超过1600到80%个国防部。
减少维修
高和Low的操作温度:- 40゚C + 65゚C
电池寿命长,可达18年,使用寿命长。
阀控密封铅酸蓄电池组的形状、配合、功能更换
应用:
铅水晶电池可用于任何应用铅酸铅酸电池/凝胶电池今天。
这主要意味着在国防、电信、汽车、工业、海洋和可再生能源、医疗保健、制造业、运输和电动(轮椅、高尔夫球车和手推车)中几乎所有的电池应用。
此外,从高循环应用到长时间高功率放电和发动机开始运行的基本服务,您自己的私人巡洋舰船。